Qwen3 Coder 480B vs Gemini 2.5 Pro
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Alibaba | |
| Fenêtre de contexte | 262 144 | 1 048 576 |
| Date de sortie | — | 2025-03-25 |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.00/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | coding · code review · debugging · software engineering | multimodal · long context · research · reasoning |
Capacités
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 41.4 | 96.1 |
| Benchmark | 0 | 92.3 |
| Capacité | 57.1 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Qwen3 Coder 480B | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Qwen3 Coder 480B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Qwen3 Coder 480B
Alibaba's code-specialized MoE model with a 256K context window.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.