Qwen3 235B vs Gemini 2.5 Flash-Lite
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Alibaba | |
| Fenêtre de contexte | 131 072 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-04-29 | 2025-07-17 |
| Prix d'entrée | $0.20/ 1M tokens | $0.10/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.60/ 1M tokens | $0.40/ 1M tokens |
| Idéal pour | coding · reasoning · chatbot · multilingual | high-volume · low-latency · classification · edge tasks |
Capacités
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✗ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Global | 38 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 57.1 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 65.5 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Qwen3 235B | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Qwen3 235B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.60 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
Qwen3 235B
Alibaba's powerful MoE model with strong reasoning, coding and multilingual support.
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.