GPT-4o vs GLM-4.5
| GPT-4o | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | Zhipu |
| Ventana de contexto | 128.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-05-13 | 2025-03-26 |
| Precio de entrada | $2.50/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $10.00/ 1M tokens | $2.20/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Capacidades
| GPT-4o | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| GPT-4o | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| General | 88.5 | 40.7 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 71.4 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| GPT-4o | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
GPT-4o
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
GLM-4.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M tokens
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
GLM-4.5
Zhipu AI's flagship model with vision, reasoning and agentic capabilities.