GPT-4.1 mini vs GLM-4.6
| GPT-4.1 mini | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | Zhipu |
| Ventana de contexto | 1.047.576 | 204.800 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-14 | — |
| Precio de entrada | $0.40/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.60/ 1M tokens | $2.20/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · content creation · coding assistant · long-document analysis | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Capacidades
| GPT-4.1 mini | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| GPT-4.1 mini | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| GPT-4.1 mini | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
GPT-4.1 mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.40 | $1.60 |
/ 1M tokens
GLM-4.6
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 mini
OpenAI's cost-efficient mini model with a 1M token context window, balancing performance and speed.
GLM-4.6
Zhipu AI's upgraded flagship model with enhanced vision and agentic capabilities.