GPT-4.1 mini vs GPT-4.1 nano
| GPT-4.1 mini | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | OpenAI |
| Ventana de contexto | 1.047.576 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-14 | 2025-07-15 |
| Precio de entrada | $0.40/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.60/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · content creation · coding assistant · long-document analysis | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacidades
| GPT-4.1 mini | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| GPT-4.1 mini | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| GPT-4.1 mini | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
GPT-4.1 mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.40 | $1.60 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 mini
OpenAI's cost-efficient mini model with a 1M token context window, balancing performance and speed.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.