Kimi K2 vs o4-mini
| Kimi K2 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | OpenAI |
| Ventana de contexto | 131.072 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-10 | 2025-04-16 |
| Precio de entrada | $0.60/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacidades
| Kimi K2 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Kimi K2 | o4-mini | |
|---|---|---|
| General | 38 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Kimi K2 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.