Kimi K2 vs GPT-4o mini
| Kimi K2 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | OpenAI |
| Ventana de contexto | 131.072 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-10 | 2024-07-18 |
| Precio de entrada | $0.60/ 1M tokens | $0.15/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Capacidades
| Kimi K2 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✗ |
| Codificación | ✓ | ✗ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✗ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Kimi K2 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| General | 38 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 0 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Kimi K2 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
GPT-4o mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M tokens
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.