Kimi K2 vs GPT-4.1 nano
| Kimi K2 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | OpenAI |
| Ventana de contexto | 131.072 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-10 | 2025-07-15 |
| Precio de entrada | $0.60/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacidades
| Kimi K2 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Kimi K2 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| General | 38 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Kimi K2 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.