Llama 4 Scout vs GPT-4o mini
| Llama 4 Scout | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | Meta | OpenAI |
| Ventana de contexto | 10.000.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-05 | 2024-07-18 |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $0.15/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.50/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Ideal para | long-context · summarization · agentic · chatbot | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Capacidades
| Llama 4 Scout | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✗ |
| Codificación | ✓ | ✗ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✗ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Llama 4 Scout | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 0 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Llama 4 Scout | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Llama 4 Scout
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M tokens
GPT-4o mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M tokens
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.