Llama 4 Scout vs Kimi K2
| Llama 4 Scout | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Meta | Moonshot |
| Ventana de contexto | 10.000.000 | 131.072 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-05 | 2025-07-10 |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.50/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | long-context · summarization · agentic · chatbot | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacidades
| Llama 4 Scout | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Llama 4 Scout | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 65.5 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Llama 4 Scout | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Llama 4 Scout
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.