Llama 4 Maverick vs o4-mini
| Llama 4 Maverick | o4-mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | Meta | OpenAI |
| Ventana de contexto | 1.000.000 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-05 | 2025-04-16 |
| Precio de entrada | $0.25/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.75/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacidades
| Llama 4 Maverick | o4-mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Llama 4 Maverick | o4-mini | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Llama 4 Maverick | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Llama 4 Maverick
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.