Gemini 3 Flash vs Kimi K2.5
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 262.144 |
| Fecha de lanzamiento | — | — |
| Precio de entrada | $0.50/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $3.00/ 1M tokens | $2.80/ 1M tokens |
| Ideal para | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacidades
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| General | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 3 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.