Gemini 2.5 Pro vs Kimi K2
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 131.072 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-03-25 | 2025-07-10 |
| Precio de entrada | $1.25/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $10.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | multimodal · long context · research · reasoning | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacidades
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| General | 96.1 | 38 |
| Benchmark | 92.3 | 0 |
| Capacidad | 100 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 65.5 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.