Gemini 2.5 Pro vs Gemini 3 Flash
| Gemini 2.5 Pro | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Proveedor | ||
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-03-25 | — |
| Precio de entrada | $1.25/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $10.00/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Ideal para | multimodal · long context · research · reasoning | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Capacidades
| Gemini 2.5 Pro | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Pro | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| General | 96.1 | 50 |
| Benchmark | 92.3 | 0 |
| Capacidad | 100 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Pro | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).