Gemini 2.5 Flash vs GPT-4o mini
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-17 | 2024-07-18 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.15/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Ideal para | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Capacidades
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✗ |
| Codificación | ✓ | ✗ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✗ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| General | 93.3 | 26.4 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Capacidad | 100 | 0 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
GPT-4o mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.