Gemini 2.5 Flash vs GPT-4.1
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-17 | 2025-04-14 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $8.00/ 1M tokens |
| Ideal para | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | coding · long-context analysis · agent workflows · complex reasoning |
Capacidades
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 | |
|---|---|---|
| General | 93.3 | 92.5 |
| Benchmark | 86.7 | 90.7 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 | |
|---|---|---|
| Programación | 84 | 92 |
| Razonamiento | 86 | 91 |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
GPT-4.1
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $8.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
GPT-4.1
Latest GPT-4 generation with large context window and improved coding ability.