Gemini 2.5 Flash vs GPT-4.1 nano
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-17 | 2025-07-15 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Ideal para | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacidades
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| General | 93.3 | 47.1 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.