Gemini 2.5 Flash vs Llama 4 Maverick
| Gemini 2.5 Flash | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Proveedor | Meta | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-17 | 2025-04-05 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $0.75/ 1M tokens |
| Ideal para | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| Gemini 2.5 Flash | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Flash | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| General | 93.3 | 47.1 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Llama 4 Maverick
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.