Gemini 2.5 Flash vs Gemini 2.5 Pro
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | ||
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-17 | 2025-03-25 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | multimodal · long context · research · reasoning |
Capacidades
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| General | 93.3 | 96.1 |
| Benchmark | 86.7 | 92.3 |
| Capacidad | 100 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | 84 | 90 |
| Razonamiento | 86 | 93 |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | 90 | 94 |
Historial de precios
Gemini 2.5 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.