Gemini 2.5 Flash vs Gemini 2.5 Flash-Lite
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Proveedor | ||
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-06-17 | 2025-07-17 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $0.40/ 1M tokens |
| Ideal para | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | high-volume · low-latency · classification · edge tasks |
Capacidades
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✗ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| General | 93.3 | 47.1 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.