Gemini 2.5 Flash-Lite vs GPT-4o
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-17 | 2024-05-13 |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.40/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | high-volume · low-latency · classification · edge tasks | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacidades
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✗ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GPT-4o | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.