Gemini 2.0 Flash vs GPT-4o
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-05 | 2024-05-13 |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.40/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacidades
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| General | 50 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.0 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.