Gemini 2.0 Flash vs GPT-4o mini
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-05 | 2024-07-18 |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $0.15/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.40/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Capacidades
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✗ |
| Codificación | ✓ | ✗ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✗ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| General | 50 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 0 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.0 Flash | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.0 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
GPT-4o mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.