Gemini 2.0 Flash vs Gemini 3 Flash
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Proveedor | ||
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-05 | — |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.40/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Capacidades
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| General | 50 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.0 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).