Gemini 2.0 Flash vs Gemini 2.5 Pro
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | ||
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-05 | 2025-03-25 |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.40/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks | multimodal · long context · research · reasoning |
Capacidades
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| General | 50 | 96.1 |
| Benchmark | 0 | 92.3 |
| Capacidad | 100 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 2.0 Flash | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 2.0 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.