Gemini 1.5 Pro vs o4-mini
| Gemini 1.5 Pro | o4-mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 2.000.000 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-02-15 | 2025-04-16 |
| Precio de entrada | $1.25/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $5.00/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Ideal para | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacidades
| Gemini 1.5 Pro | o4-mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 1.5 Pro | o4-mini | |
|---|---|---|
| General | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 1.5 Pro | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 1.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.