Gemini 1.5 Pro vs GPT-4o
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 2.000.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-02-15 | 2024-05-13 |
| Precio de entrada | $1.25/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $5.00/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacidades
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| General | 50 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 1.5 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 1.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.