Gemini 1.5 Pro vs Kimi K2
| Gemini 1.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | |
| Ventana de contexto | 2.000.000 | 131.072 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-02-15 | 2025-07-10 |
| Precio de entrada | $1.25/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $5.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacidades
| Gemini 1.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 1.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| General | 50 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 65.5 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 1.5 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 1.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.