Gemini 1.5 Pro vs Llama 4 Maverick
| Gemini 1.5 Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Proveedor | Meta | |
| Ventana de contexto | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-02-15 | 2025-04-05 |
| Precio de entrada | $1.25/ 1M tokens | $0.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $5.00/ 1M tokens | $0.75/ 1M tokens |
| Ideal para | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| Gemini 1.5 Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 1.5 Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| General | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 1.5 Pro | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 1.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
Llama 4 Maverick
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.