DeepSeek V4-Pro vs GPT-4o
| DeepSeek V4-Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | OpenAI |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2024-05-13 |
| Precio de entrada | $0.43/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.87/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · complex tasks · analysis | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacidades
| DeepSeek V4-Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| DeepSeek V4-Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek V4-Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek V4-Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.