DeepSeek V4-Pro vs Gemini 2.5 Pro
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-03-25 |
| Precio de entrada | $0.43/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.87/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · complex tasks · analysis | multimodal · long context · research · reasoning |
Capacidades
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 96.1 |
| Benchmark | 0 | 92.3 |
| Capacidad | 57.1 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek V4-Pro | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek V4-Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.