DeepSeek V4-Flash vs o4-mini
| DeepSeek V4-Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | OpenAI |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-04-16 |
| Precio de entrada | $0.14/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.28/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Ideal para | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacidades
| DeepSeek V4-Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek V4-Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek V4-Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek V4-Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.