DeepSeek V4-Flash vs Llama 4 Maverick
| DeepSeek V4-Flash | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | Meta |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-04-05 |
| Precio de entrada | $0.14/ 1M tokens | $0.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.28/ 1M tokens | $0.75/ 1M tokens |
| Ideal para | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| DeepSeek V4-Flash | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek V4-Flash | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek V4-Flash | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek V4-Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M tokens
Llama 4 Maverick
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.