DeepSeek V4-Flash vs DeepSeek V4-Pro
| DeepSeek V4-Flash | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | DeepSeek |
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | — | — |
| Precio de entrada | $0.14/ 1M tokens | $0.43/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.28/ 1M tokens | $0.87/ 1M tokens |
| Ideal para | general chat · coding · cost-sensitive apps · long context | reasoning · coding · complex tasks · analysis |
Capacidades
| DeepSeek V4-Flash | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek V4-Flash | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek V4-Flash | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek V4-Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.14 | $0.28 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Flash
DeepSeek's fast and ultra-cheap general model with a 1M context window.
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.