DeepSeek Reasoner vs Gemini 3 Flash
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | |
| Ventana de contexto | 128.000 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-03-24 | — |
| Precio de entrada | $0.55/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.19/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Ideal para | mathematics · logic · coding · complex QA | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Capacidades
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| General | 79.6 | 50 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Capacidad | 42.9 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek Reasoner
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).