DeepSeek Reasoner vs Gemini 2.5 Flash-Lite
| DeepSeek Reasoner | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | |
| Ventana de contexto | 128.000 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-03-24 | 2025-07-17 |
| Precio de entrada | $0.55/ 1M tokens | $0.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.19/ 1M tokens | $0.40/ 1M tokens |
| Ideal para | mathematics · logic · coding · complex QA | high-volume · low-latency · classification · edge tasks |
Capacidades
| DeepSeek Reasoner | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✗ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek Reasoner | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| General | 79.6 | 47.1 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Capacidad | 42.9 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek Reasoner | Gemini 2.5 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek Reasoner
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash-Lite
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Gemini 2.5 Flash-Lite
Google's most cost-efficient 2.5-series model for high-volume low-latency tasks.