DeepSeek Chat vs Gemini 3 Flash
| DeepSeek Chat | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | |
| Ventana de contexto | 128.000 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | — |
| Precio de entrada | $0.27/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.10/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Ideal para | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot |
Capacidades
| DeepSeek Chat | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek Chat | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| General | 77.5 | 50 |
| Benchmark | 85 | 0 |
| Capacidad | 42.9 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek Chat | Gemini 3 Flash | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek Chat
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).