DeepSeek Chat vs Gemini 2.5 Pro
| DeepSeek Chat | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | |
| Ventana de contexto | 128.000 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | 2025-03-25 |
| Precio de entrada | $0.27/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.10/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content | multimodal · long context · research · reasoning |
Capacidades
| DeepSeek Chat | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek Chat | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| General | 77.5 | 96.1 |
| Benchmark | 85 | 92.3 |
| Capacidad | 42.9 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek Chat | Gemini 2.5 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | 87 | 90 |
| Razonamiento | 85 | 93 |
| Matemáticas | 83 | 92 |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek Chat
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $10.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.
Gemini 2.5 Pro
Google's advanced reasoning model with 1M context and multimodal input.