DeepSeek Chat vs DeepSeek V4-Pro
| DeepSeek Chat | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | DeepSeek | DeepSeek |
| Ventana de contexto | 128.000 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | — |
| Precio de entrada | $0.27/ 1M tokens | $0.43/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.10/ 1M tokens | $0.87/ 1M tokens |
| Ideal para | general chat · coding · cost-sensitive apps · Chinese content | reasoning · coding · complex tasks · analysis |
Capacidades
| DeepSeek Chat | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| DeepSeek Chat | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| General | 77.5 | 41.4 |
| Benchmark | 85 | 0 |
| Capacidad | 42.9 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| DeepSeek Chat | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
DeepSeek Chat
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.27 | $1.10 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M tokens
DeepSeek Chat
DeepSeek's general chat model (V3 series), open-source friendly and cheap.
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.