Claude Sonnet 4 vs o4-mini
| Claude Sonnet 4 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | OpenAI |
| Ventana de contexto | 200.000 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | 2025-04-16 |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · analysis · tool use | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacidades
| Claude Sonnet 4 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Sonnet 4 | o4-mini | |
|---|---|---|
| General | 92.1 | 41.4 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Sonnet 4 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.