Claude Sonnet 4 vs GPT-4.1 nano
| Claude Sonnet 4 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | OpenAI |
| Ventana de contexto | 200.000 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | 2025-07-15 |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · analysis · tool use | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacidades
| Claude Sonnet 4 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Sonnet 4 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| General | 92.1 | 47.1 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Sonnet 4 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.