Claude Sonnet 4 vs Llama 4 Maverick
| Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Meta |
| Ventana de contexto | 200.000 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | 2025-04-05 |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $0.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $0.75/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · analysis · tool use | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| General | 92.1 | 47.1 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Sonnet 4 | Llama 4 Maverick | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Llama 4 Maverick
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.