Claude Opus 5 vs GPT-4o mini
| Claude Opus 5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | OpenAI |
| Ventana de contexto | 200.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2024-07-18 |
| Precio de entrada | $5.00/ 1M tokens | $0.15/ 1M tokens |
| Precio de salida | $25.00/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Ideal para | complex reasoning · agentic coding · enterprise · research | classification · extraction · lightweight chat · batch jobs |
Capacidades
| Claude Opus 5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✗ |
| Codificación | ✓ | ✗ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✗ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Claude Opus 5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 26.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 0 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Opus 5 | GPT-4o mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Opus 5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $25.00 |
/ 1M tokens
GPT-4o mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.15 | $0.60 |
/ 1M tokens
Claude Opus 5
Anthropic's most powerful model for complex agentic coding and enterprise workloads.
GPT-4o mini
Cost-efficient small model with strong performance for high-volume tasks.