Claude Opus 5 vs Kimi K2
| Claude Opus 5 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Moonshot |
| Ventana de contexto | 200.000 | 131.072 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-07-10 |
| Precio de entrada | $5.00/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $25.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | complex reasoning · agentic coding · enterprise · research | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacidades
| Claude Opus 5 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Opus 5 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 65.5 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Opus 5 | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Opus 5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $25.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
Claude Opus 5
Anthropic's most powerful model for complex agentic coding and enterprise workloads.
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.