Claude Opus 4 vs DeepSeek V4-Pro
| Claude Opus 4 | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | DeepSeek |
| Ventana de contexto | 200.000 | 1.048.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | — |
| Precio de entrada | $15.00/ 1M tokens | $0.43/ 1M tokens |
| Precio de salida | $75.00/ 1M tokens | $0.87/ 1M tokens |
| Ideal para | complex reasoning · research · long documents · expert systems | reasoning · coding · complex tasks · analysis |
Capacidades
| Claude Opus 4 | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Opus 4 | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| General | 93.6 | 41.4 |
| Benchmark | 93 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Opus 4 | DeepSeek V4-Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Opus 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek V4-Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.43 | $0.87 |
/ 1M tokens
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
DeepSeek V4-Pro
DeepSeek's flagship high-performance model for complex reasoning and coding.