Claude Opus 4 vs Claude Sonnet 4
| Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Anthropic |
| Ventana de contexto | 200.000 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-05-21 | 2025-05-21 |
| Precio de entrada | $15.00/ 1M tokens | $3.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $75.00/ 1M tokens | $15.00/ 1M tokens |
| Ideal para | complex reasoning · research · long documents · expert systems | reasoning · coding · analysis · tool use |
Capacidades
| Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| General | 93.6 | 92.1 |
| Benchmark | 93 | 90 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Opus 4 | Claude Sonnet 4 | |
|---|---|---|
| Programación | 93 | 90 |
| Razonamiento | 95 | 92 |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Opus 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.
Claude Sonnet 4
Anthropic's balanced frontier model: strong reasoning with great cost-efficiency.