Claude Haiku 4.5 vs Kimi K2.5
| Claude Haiku 4.5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Moonshot |
| Ventana de contexto | 200.000 | 262.144 |
| Fecha de lanzamiento | — | — |
| Precio de entrada | $1.00/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $5.00/ 1M tokens | $2.80/ 1M tokens |
| Ideal para | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacidades
| Claude Haiku 4.5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Haiku 4.5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Haiku 4.5 | Kimi K2.5 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Haiku 4.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.00 | $5.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 4.5
Anthropic's fastest and most cost-efficient model for high-volume workloads.
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.