Claude Haiku 3.5 vs GPT-4.1 nano
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | OpenAI |
| Ventana de contexto | 200.000 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-11-04 | 2025-07-15 |
| Precio de entrada | $0.80/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Precio de salida | $4.00/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Ideal para | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacidades
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✗ | ✓ |
| Codificación | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✗ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| General | 30 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 0 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Haiku 3.5 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Haiku 3.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.