Claude Haiku 3.5 vs Claude Opus 4
| Claude Haiku 3.5 | Claude Opus 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Anthropic |
| Ventana de contexto | 200.000 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-11-04 | 2025-05-21 |
| Precio de entrada | $0.80/ 1M tokens | $15.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $4.00/ 1M tokens | $75.00/ 1M tokens |
| Ideal para | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | complex reasoning · research · long documents · expert systems |
Capacidades
| Claude Haiku 3.5 | Claude Opus 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✗ | ✓ |
| Codificación | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✗ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude Haiku 3.5 | Claude Opus 4 | |
|---|---|---|
| General | 30 | 93.6 |
| Benchmark | 0 | 93 |
| Capacidad | 0 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude Haiku 3.5 | Claude Opus 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude Haiku 3.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
Claude Opus 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $15.00 | $75.00 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Claude Opus 4
Anthropic's most powerful model for complex tasks requiring deep reasoning.