Claude 3.7 Sonnet vs Llama 4 Scout
| Claude 3.7 Sonnet | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Proveedor | Anthropic | Meta |
| Ventana de contexto | 200.000 | 10.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-02-24 | 2025-04-05 |
| Precio de entrada | $3.00/ 1M tokens | $0.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $15.00/ 1M tokens | $0.50/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · coding · complex reasoning · agentic workflows | long-context · summarization · agentic · chatbot |
Capacidades
| Claude 3.7 Sonnet | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Claude 3.7 Sonnet | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Claude 3.7 Sonnet | Llama 4 Scout | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Claude 3.7 Sonnet
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
Llama 4 Scout
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M tokens
Claude 3.7 Sonnet
Anthropic's hybrid reasoning model, combining instant responses with extended thinking.
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.